
| AM | Monat | ZUM GEBRTSTAG |
|---|---|---|
| 2 | Januar | SARAH |
| 12 | FEBRUAR | KATHRIN |
| 20 | FEBRUAR | LOUISA |
| 22 | FEBRURA | JÜRGEN |
| 23 | MÄRZ | ERIKA |
| 31 | MÄRZ | CARSTEN |
| 15 | APRIL | VANESSA |
| 23 | APRIL | JOSEFINE |
| 13 | MAI | CHRISTOPHER |
| 3 | JUNI | KAI |
| 15 | JUNI | BENJAMIN |
| 18 | JUNI | MARIOLA |
| 21 | JUNI | TYLER |
| 22 | JULI | RALF |
| 28 | JULI | MICHAEL |
| 8 | AUGUST | ROBERT |
| 28 | AUGUST | FRIEDA |
| 17 | SEPTEMBER | LENA |
| 21 | SEPTEMBER | CLAUDIA |
| 23 | SEPTEMBER | PIA |
| 12 | OKTOBER | JOLLEN |
| 15 | NOVEMBER | JASMIN |
| 1 | DEZEMBER | CHRISTOPHER |
| 26 | DEZEMBER | FELINE |
